1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 1000/Piece Request Sample |
| Main Parameter | ZCH90K7 Specification |
|---|---|
| Engine Model | Cum-mins QSC8.3-C260 |
| Engine Power | 194kw / 2200rpm |
| Max. Torque | 1135Nm / 1350rpm |
| Gearbox | DA NA 13.7HR32334 / 13.7FTE14415 |
| Drive Axle | DA NA 145P524 / KESSLER D81 |
| Spreader | HDJ90 / HDJ100D |
| Max. Loading Weight | 9000kg |
| Max. Lifting Height | 18705mm |
| Max. Lifting Speed (Unload/Full Load) | 700 / 500 mm/s |
| Max. Travelling Speed | 28 / 26 km/h |
| Gradeability (Unload/Full Load) | 30 / 22 % |
| Total Weight | 39000kg |
| Stacking Layer | 7 Layers |
| Wheelbase | 4550mm |
| Min. Turning Radius | 6000mm |
| Overall Size | 6990 * 6085-12215 * 10920mm |
| Work Fuel Consumption | 11.5L |
| Tire | 14.00-24 28PR |












GLS Forklift