1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Reach Forklift |
| Power: | AC Motor |
Model designation: CPD10ET / CPD12ET
Product Advantages:
| Characteristics | CPD10ET | CPD12ET | ||
| 1.3 | Drive unit | Battery | Battery | |
| 1.4 | Operator type | Rider seated | Rider seated | |
| 1.5 | Load capacity | Q (kg) | 1000 | 1200 |
| 1.6 | Load center | c (mm) | 400 | 500 |
| 4.4 | Lift height | h3 (mm) | 2930 | 2930 |
| 5.1 | Travel speed, loaded/unloaded | km/h | 6/6.5 | 6/6.5 |
| 6.4 | Battery voltage/rated capacity | V/Ah | 24/360 | 24/360 |
| 8.1 | Type of drive control | AC | AC | |











GLS Forklift