1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 500/Piece Request Sample |
| Model | unit | MEWP15 | MEWP20 | MEWP-W15 | MEWP-W20 |
|---|---|---|---|---|---|
| power unit | - | electric | electric | electric | electric |
| operation | - | pedestrian | pedestrian | pedestrian | pedestrian |
| loading capacity | kg | 1500 | 2000 | 1500 | 1500 |
| load centre | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| wheel base | mm | 1197 | 1197 | 1197 | 1197 |
| service weight with battery | kg | 120 | 125 | 145 | 150 |
| wheels type | - | PU | PU | PU | PU |
| driving wheel size,number | mm | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 | Φ160*55 |
| loading roller size,number | mm | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 | φ80*70/4 |
| lifting height | mm | 115 | 115 | 115 | 115 |
| height of tiler in druving position min/max | mm | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 | 820/1150 |
| lowered height | mm | 85 | 85 | 85 | 85 |
| overall length | mm | 1552 | 1552 | 1552 | 1552 |
| overall width | mm | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| single fork dimensions | mm | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 | 50*160*1150 |
| ground clearance | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| channel width(1000*1200 tray) | mm | 1718 | 1718 | 1718 | 1718 |
| channel width(800*1200 tray) | mm | 1687 | 1687 | 1687 | 1687 |
| min.turning radius | mm | 1353 | 1353 | 1353 | 1353 |
| travel speed Laden/unladen | km/h | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| lifting speed Laden/unladen | mm/s | 22/15 | 22/15 | 22/15 | 22/15 |
| lowering speed Laden/unladen | mm/s | 46/50 | 46/50 | 46/50 | 46/50 |
| max climbing ability (laden/unladen) | % | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% | 6%-20% |
| drive motor | kw | 0.85 | 1 | 0.85 | 1 |
| lifting motor | kw | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| battery capacity | V/Ah | 48V/10AH | 48V/15AH | 48V/10AH | 48V/15AH |
| Battery weight | kg | 4.55 | 5.7 | 4.55 | 5.7 |
| Sound level | DB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Steering model | - | Mechanical | Mechanical | Mechanical | Mechanical |








GLS Forklift