1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Cab Location: | Adjustable |
| Type: | Container Forklift |
| PERFORMANCES | Unit | CH90 | CH80 |
| Load capacity | Kg | 9000 | 8000 |
| Maximum stacking layer | - | 8 | 7 |
| Lift speed, laden/unladen | m/s | 0.55 / 0.60 | 0.55 / 0.60 |
| Travel speed, laden/unladen | km/h | 26 / 28 | 25 / 27 |
| DIMENSIONS | |||
| Wheelbase | mm | 4520 | 4020 |
| Lift height | mm | 21400 | 16352 |
| Overall width | mm | 4120 / 2570 | 3627 / 2398 |
| Turning radius | mm | 6300 | 5700 |
| ENGINE & TRANSMISSION | |||
| Engine Model | - | QSB6.7 | QSB6.7 |
| Rated power | Kw | 164 @ 2200 rpm | 129 @ 2200 rpm |
| Transmission Type | - | ZF/3WG211 AUTO | ZF/3WG211 AUTO |
| Drive Axle | - | KESSLER Germany | KESSLER Germany |
Professional Support: More than 50 agents worldwide supply professional after-sale service to ensure your operations run smoothly.
Warranty: All products are supplied with a one-year or 2000 working hours quality warranty (whichever occurs first).
GLS Forklift