1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | Yes |
| Warranty: | 1 Year |
HELI Brand NEW 2500KG 4.7m LPG Forklift Truck CPYD25 CPYD30
| Model | Code | Unit | CPQD20 | CPYD20 | CPQD25 | CPYD25 | CPQD30 | CPYD30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power type | - | - | Gasoline | LPG | Gasoline | LPG | Gasoline | LPG | |
| Rated capacity | - | kg | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| Load center | d | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Lift height | h2 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| Mast tilt angle (f/b) | α/β | Deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
| Travel brake | - | - | Hydraulic-Foot pedal | ||||||
| Parking brake | - | - | Mechanical-Hand level | ||||||
| Travel speed (w/wo load) | - | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | |
| Engine | Model | - | - | K21 | K21 | K21 | K21 | K25 | K25 |
| Manufacturer | - | - | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | Nissan | |
| Displacement | - | - | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.065 | 2.488 | 2.488 | |
| Gearbox | Transmission type | - | - | Hydraulic | |||||
GLS Forklift