1 / 5
| Customization: | Available |
|---|---|
| Type: | Powered Pallet Truck |
| Power: | Diesel Engine |
2ton Tcm Type Gasoline Forklift /LPG Forklift Truck










Main Characteristics:
Photos of forklift truck & Details:


| Category | No. | Item | Unit | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General | 1 | Power Type | - | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |
| 2 | Rated Capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||
| 3 | Load Centre | mm | 500 | ||||||
| Dimensions | 4 | Lift Height | mm | 4000 | |||||
| 5 | Fork Size (L×W×T) | mm | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | |||
| 6 | Overall Width | mm | 1150 | 1225 | 1285 | 1345 | |||
| 7 | Turning Radius | mm | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | ||
| 8 | Service Weight | kg | 3330 | 3670 | 4290 | 4690 | 5100 | ||
| Engine | 9 | Engine Model | - | Chinese A490/C490 | Chinese C495 | ||||
| 10 | Rated Output | kw/rpm | 52/2500 | 61/2450 | 42/2450 | ||||
| 11 | Fuel Tank Capacity | L | 70 | ||||||
GLS Forklift