1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 17800/Piece Order Sample |
ETM120: Electric Reach Truck
The forward moving stacker truck is designed with advanced ergonomics, featuring a fork and gantry that can move forward and backward up to 560mm. This design significantly reduces the overall length of the truck, making it ideal for narrow channel operations while maintaining the performance of a balanced weight forklift.
| Characteristics | Unit | ETM110-30 | ETM113-30 | ETM115-30 | ETM118-30 | ETM120-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Load Capacity | kg | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 |
| Rated Lift Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Load Centre | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Travel Speed (Laden) | km/h | 8.0 | 8.0 | 8.8 | 8.5 | 9.1 |
| Lifting Speed (Laden) | mm/s | 175 | 175 | 240 | 230 | 220 |
| Turning Radius | mm | 1420 | 1620 | 1725 | 1735 | 1775 |
| Overall Length | mm | 2115 | 2125 | 2340 | 2350 | 2350 |
| Service Weight | kg | 2050 | 2150 | 2670 | 2700 | 2725 |
| Drive Motor | Kw | 2.2 | 2.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
















GLS Forklift